현대 스타렉스 중고차 가격에 대해 알아보겠습니다.
스타렉스는 현대자동차에서 1997년 3월 3일부터 2021년 4월까지 생산된 후륜구동/4륜구동 MPV입니다.
1세대 스타렉스는 그레이스의 계보를 이어 1997년 3월부터 2007년 4월까지 10년 동안, 2세대 그랜드 스타렉스는 2007년 5월부터 2021년 4월까지 무려 14년 동안이나 판매됐는데, 원래 상용차는 전 세계적으로 풀체인지 주기가 상당히 긴 편입니다. 현재는 3세대 스타렉스가 2021년부터 스타리아로 이름이 변경되어 출시되고 있습니다.
스타렉스는 그레이스, 프레지오, 이스타나 등 흔히 봉고차로 불리는 원박스카 형태의 승합차가 전부 단종돼서 이 수요가 전부 스타렉스에 쏠려있는 상태로 대체재가 없습니다.
오늘은 현대 스타렉스 중고차 가격이 얼마인지 알려드릴 테니 지금부터 확인해 보시기 바랍니다.
스타렉스 중고 매물대수
2023.12.16 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
스타렉스 등록수 | 2,601대 | 3,209대 | 16대 |
스타렉스는 엔카 및 KB차차차에 약 5,800대가 등록되어 있습니다.
출고된 기간도 오래되고 모델종류도 많다 보니 매물도 많이 있습니다.
각 중고차 매매사이트별 특징을 참고하셔서 중고차 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
스타렉스 연식별 중고차 가격 비교표
중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 가격입니다.
옵션에 따라 데이터 가격보다 실제 거래가격이 높을 수 있습니다.
단위는 만원입니다.
더 뉴 그랜드 스타렉스 : 20~21년식 중고차 가격
모델 | 2020년식 | 2021년식 | 신차가 | |
11인승 디젤 모던 | 1,800 | 2,000 | 2,760 | |
11인승 디젤 스마트 | 1,750 | 1,900 | 2,635 | |
11인승 디젤 스타일 | 1,700 | 1,850 | 2,560 | |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,950 | 2,150 | 2,950 | |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,850 | 2,050 | 2,825 | |
12인승 LPi 스마트 | 1,600 | 1,700 | 2,370 | |
12인승 디젤 모던 | 1,800 | 2,000 | 2,750 | |
12인승 디젤 스마트 | 1,750 | 1,900 | 2,625 | |
12인승 디젤 스타일 | 1,700 | 1,850 | 2,550 | |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,950 | 2,150 | 2,940 | |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,850 | 2,050 | 2,815 | |
3인승 LPi 밴 스마트 | - | - | 2,115 | |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,650 | 1,750 | 2,479 | |
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,600 | 1,700 | 2,394 | |
5인승 LPi 밴 스마트 | - | - | 2,180 | |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,700 | 1,850 | 2,594 | |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,650 | 1,800 | 2,504 | |
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,650 | 1,750 | 2,439 | |
9인승 디젤 익스클루시브 | 2,200 | 2,400 | 3,090 | |
9인승 디젤 프리미엄 | 1,900 | 2,100 | 2,720 | |
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,000 | 2,200 | 2,865 | |
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,350 | 2,550 | 3,280 | |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,050 | 2,250 | 2,910 | |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,150 | 2,350 | 3,055 | |
구급차 소방형 | 3,600 | 4,000 | 6,412 | |
구급차 소방형 4WD | 3,700 | 4,100 | 6,599 | |
구급차 일반형 | 1,850 | 2,050 | 3,281 | |
구급차 특수형 | 3,000 | 3,300 | 5,370 | |
구급차 특수형 4WD | 3,100 | 3,400 | 5,557 | |
냉동차 | 2,050 | 2,200 | 3,099 | |
리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,250 | 3,650 | 5,484 | |
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,600 | 3,950 | 5,942 | |
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,600 | 2,800 | 4,185 | |
리무진 9인승 익스클루시브 | 2,850 | 3,150 | 4,645 | |
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,450 | 3,750 | 5,671 | |
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 3,750 | 4,150 | 6,129 | |
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,700 | 2,900 | 4,375 | |
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 2,950 | 3,250 | 4,835 | |
어린이버스 15인승 4WD | 2,250 | 2,450 | 3,361 | |
어린이버스 15인승 LPi | 2,000 | 2,200 | 2,891 | |
어린이버스 15인승 디젤 | 2,100 | 2,300 | 3,171 | |
어린이보호차 12인승 4WD | 2,050 | 2,250 | 3,159 | |
어린이보호차 12인승 LPi | 1,800 | 2,000 | 2,689 | |
어린이보호차 12인승 디젤 | 2,000 | 2,200 | 2,969 | |
캠핑카 2WD | 3,100 | 3,400 | 5,007 | |
캠핑카 4WD | 3,150 | 3,500 | 5,194 | |
하이루프 | 2,050 | 2,200 | 2,990 | |
휠체어리프트 2WD | 2,450 | 2,700 | 4,110 | |
휠체어리프트 4WD | 2,600 | 2,800 | 4,297 | |
휠체어슬로프 | 2,200 | 2,400 | 3,799 |
더 뉴 스타렉스는 2세대 페이스리프트 모델입니다.
스타렉스 2021년식 중고차 가격은 1,700만 원 ~ 4,150 원입니다.
스타렉스 2020년식 중고차 가격은 1,600만 원 ~ 3,750 원입니다.
모델별로 용도가 다르니 모델을 잘 확인하시길 바랍니다.
더 뉴 그랜드 스타렉스 : 17~19년식 중고차 가격
모델 | 2017년식 | 2018년식 | 2019년식 | 신차가 | |
11인승 디젤 모던 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,760 | |
11인승 디젤 스마트 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,635 | |
11인승 디젤 스타일 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,560 | |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 2,950 | |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,825 | |
12인승 LPi 스마트 | - | 1,300 | 1,450 | 2,370 | |
12인승 디젤 모던 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,750 | |
12인승 디젤 스마트 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,625 | |
12인승 디젤 스타일 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,550 | |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,940 | |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 2,815 | |
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,115 | |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,479 | |
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,394 | |
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,180 | |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 2,594 | |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,504 | |
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,439 | |
9인승 디젤 익스클루시브 | 1,750 | 1,850 | 2,000 | 3,090 | |
9인승 디젤 프리미엄 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 2,720 | |
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,865 | |
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 1,800 | 1,950 | 2,150 | 3,280 | |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 1,600 | 1,750 | 1,850 | 2,910 | |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 1,700 | 1,800 | 1,950 | 3,055 | |
구급차 소방형 | - | 3,000 | 3,300 | 6,412 | |
구급차 소방형 4WD | - | 3,100 | 3,400 | 6,599 | |
구급차 일반형 | - | 1,500 | 1,700 | 3,281 | |
구급차 특수형 | - | 2,500 | 2,700 | 5,370 | |
구급차 특수형 4WD | - | 2,600 | 2,800 | 5,557 | |
냉동차 | - | 1,700 | 1,850 | 3,099 | |
리무진 6인승 듀얼선루프 | - | 2,700 | 2,950 | 5,484 | |
리무진 6인승 익스클루시브 | - | 2,950 | 3,250 | 5,942 | |
리무진 9인승 듀얼선루프 | - | 2,200 | 2,400 | 4,185 | |
리무진 9인승 익스클루시브 | - | 2,350 | 2,650 | 4,645 | |
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | - | 2,850 | 3,150 | 5,671 | |
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | - | 3,050 | 3,450 | 6,129 | |
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | - | 2,300 | 2,500 | 4,375 | |
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | - | 2,450 | 2,700 | 4,835 | |
어린이버스 15인승 4WD | - | 1,850 | 2,050 | 3,361 | |
어린이버스 15인승 LPi | - | 1,650 | 1,800 | 2,891 | |
어린이버스 15인승 디젤 | - | 1,700 | 1,900 | 3,171 | |
어린이보호차 12인승 4WD | - | 1,700 | 1,850 | 3,159 | |
어린이보호차 12인승 LPi | - | 1,550 | 1,700 | 2,689 | |
어린이보호차 12인승 디젤 | - | 1,650 | 1,800 | 2,969 | |
캠핑카 2WD | - | 2,600 | 2,800 | 5,007 | |
캠핑카 4WD | - | 2,650 | 2,850 | 5,194 | |
하이루프 | - | 1,700 | 1,900 | 2,990 | |
휠체어리프트 2WD | - | 1,950 | 2,150 | 4,110 | |
휠체어리프트 4WD | - | 2,100 | 2,300 | 4,297 | |
휠체어슬로프 | - | 1,800 | 2,000 | 3,799 |
스타렉스 2019년식 중고차 가격은 1,400만 원 ~ 3,450 원입니다.
스타렉스 2018년식 중고차 가격은 1,250만 원 ~ 3,050 원입니다.
스타렉스 2017년식 중고차 가격은 1,100만 원 ~ 1,800 원입니다.
그랜드 스타렉스 : 15~17년식 중고차 가격
모델 | 2015년식 | 2016년식 | 2017년식 | 신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 950 | - | - | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 1,000 | - | - | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 1,050 | - | - | 2,730 |
11인승 디젤 기본형 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,495 |
11인승 디젤 모던 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,690 |
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,800 |
11인승 디젤 스마트 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,560 |
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 1,070 | - | - | 2,710 |
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 1,100 | - | - | 2,805 |
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | 1,150 | - | - | 2,920 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,890 |
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,990 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,100 | 1,220 | 1,370 | 2,760 |
12인승 LPi 스마트 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 2,415 |
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 850 | - | - | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 950 | - | - | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 1,000 | - | - | 2,590 |
12인승 디젤 기본형 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,475 |
12인승 디젤 모던 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,670 |
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,780 |
12인승 디젤 스마트 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,540 |
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | 1,000 | - | - | 2,545 |
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 1,050 | - | - | 2,700 |
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 1,100 | - | - | 2,790 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,870 |
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,970 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,070 | 1,220 | 1,370 | 2,740 |
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | - | - | 2,035 |
3인승 LPi 밴 스마트 | 800 | 950 | 1,100 | 2,180 |
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 800 | - | - | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 850 | - | - | 2,265 |
3인승 디젤 밴 기본형 | 850 | 950 | 1,100 | 2,245 |
3인승 디젤 밴 모던 | - | 1,050 | 1,200 | 2,388 |
3인승 디젤 밴 스마트 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,295 |
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 880 | 1,000 | - | 2,300 |
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | - | - | 2,085 |
5인승 LPi 밴 스마트 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,230 |
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 800 | - | - | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 900 | - | - | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 980 | - | - | 2,415 |
5인승 디젤 밴 기본형 | 880 | 1,000 | 1,150 | 2,290 |
5인승 디젤 밴 모던 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,462 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,340 |
냉동차 | 1,100 | - | - | 2,815 |
냉동차 스마트 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 2,965 |
리무진 VIP팩 | 1,800 | - | - | 4,695 |
리무진 VIP팩 4WD | 1,900 | - | - | 4,885 |
리무진 모던스페셜 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 4,330 |
리무진 모던스페셜 4WD | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 4,520 |
앰뷸런스 | 1,200 | - | - | 3,110 |
앰뷸런스 소방형 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 6,362 |
앰뷸런스 소방형 4WD | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 6,562 |
앰뷸런스 일반형 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 3,290 |
앰뷸런스 일반형 4WD | 1,700 | - | - | 5,055 |
앰뷸런스 특수형 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 5,125 |
앰뷸런스 특수형 4WD | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 5,325 |
어린이보호차 12인승 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 3,125 |
어린이보호차 12인승 LPi 스마트 | - | - | 1,250 | 2,563 |
어린이보호차 15인승 | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 3,140 |
어린이보호차 15인승 4WD | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 3,340 |
어린이보호차 15인승 LPi 스마트 | - | - | 1,350 | 2,778 |
장애인 7인승 | 1,200 | - | - | 3,490 |
장애인 7인승 4WD | 1,350 | - | - | 4,210 |
장애인 7인승 4WD 휠체어리프트 | - | 1,550 | 1,700 | 4,280 |
장애인 7인승 하이루프 | 1,300 | - | - | 3,600 |
장애인 7인승 하이루프 4WD | 1,450 | - | - | 4,110 |
장애인 7인승 휠체어리프트 | - | 1,500 | 1,600 | 4,080 |
장애인 7인승 휠체어슬로프 | - | 1,350 | 1,550 | 3,770 |
캠핑카 | 2,100 | 2,300 | 2,550 | 5,208 |
캠핑카 4WD | 2,200 | 2,400 | 2,650 | 5,411 |
하이루프 모던 | - | 1,350 | 1,500 | 2,960 |
스타렉스 2세대 모델 그랜드 스타렉스입니다.
스타렉스 2017년식 중고차 가격은 1,100만 원 ~ 2,700 원입니다.
스타렉스 2016년식 중고차 가격은 950만 원 ~ 2,500 원입니다.
스타렉스 2015년식 중고차 가격은 800만 원 ~ 2,300 원입니다.
그랜드 스타렉스 : 12~14년식 중고차 가격
모델 | 2012년식 | 2013년식 | 2014년식 | 신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 650 | 750 | 850 | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 700 | 750 | 900 | 2,730 |
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | - | 800 | 920 | 2,710 |
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | - | 800 | 950 | 2,805 |
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | - | 850 | 1,000 | 2,920 |
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 2,270 |
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 550 | 650 | 750 | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 650 | 750 | 850 | 2,590 |
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | - | 750 | 850 | 2,545 |
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | - | 800 | 900 | 2,700 |
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | - | 850 | 950 | 2,790 |
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 500 | 600 | 700 | 2,035 |
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 500 | 600 | 700 | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 550 | 650 | 750 | 2,265 |
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 500 | 600 | 700 | 2,085 |
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 500 | 600 | 700 | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 600 | 700 | 800 | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 630 | 730 | 830 | 2,415 |
냉동차 | 700 | 800 | 950 | 2,815 |
리무진 VIP팩 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 4,695 |
리무진 VIP팩 4WD | - | - | 1,700 | 4,885 |
앰뷸런스 | 800 | 900 | 1,050 | 3,110 |
앰뷸런스 일반형 4WD | - | - | 1,500 | 5,055 |
어린이보호차 12인승 | 700 | 800 | 900 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | - | - | 1,050 | 3,125 |
어린이보호차 15인승 | - | - | 1,100 | 3,140 |
어린이보호차 15인승 4WD | - | - | 1,200 | 3,340 |
장애인 7인승 | 800 | 900 | 1,050 | 3,490 |
장애인 7인승 4WD | - | - | 1,200 | 4,210 |
장애인 7인승 하이루프 | 850 | 1,000 | 1,150 | 3,600 |
장애인 7인승 하이루프 4WD | - | - | 1,250 | 4,110 |
캠핑카 | - | 1,700 | 1,900 | 5,208 |
그랜드 스타렉스 2014년식 중고차 가격은 700만 원 ~ 1,900 원입니다.
그랜드 스타렉스 2013년식 중고차 가격은 600만 원 ~ 1,700 원입니다.
그랜드 스타렉스 2012년식 중고차 가격은 500만 원 ~ 1,300 원입니다.
그랜드 스타렉스 : 09~11년식 중고차 가격
모델 | 2009년식 | 2010년식 | 2011년식 | 신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 300 | 400 | 500 | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 350 | 450 | 550 | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 400 | 500 | 600 | 2,730 |
12인승 LPi CVX 디럭스 | 300 | 350 | - | 2,012 |
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 350 | 400 | 500 | 2,270 |
12인승 LPi CVX 밸류 | 250 | - | - | 1,947 |
12인승 LPi CVX 프리미엄 | 350 | 400 | - | 2,241 |
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 270 | 350 | 450 | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 300 | 400 | 500 | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 밸류 | 250 | 300 | 350 | 2,082 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 350 | 450 | 850 | 2,590 |
3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 200 | 250 | - | 1,804 |
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 300 | 350 | 400 | 2,035 |
3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 250 | - | - | 1,753 |
3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 300 | - | - | 1,942 |
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 250 | 300 | 400 | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 300 | 350 | 450 | 2,265 |
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 230 | 280 | 330 | 1,889 |
3인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 250 | 300 | - | 2,118 |
5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 250 | 300 | - | 1,848 |
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 300 | 350 | 400 | 2,085 |
5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 250 | - | - | 1,794 |
5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 300 | - | - | 1,998 |
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 250 | 300 | 400 | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 300 | 400 | 500 | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 230 | 280 | - | 1,933 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 330 | 430 | 530 | 2,415 |
냉동차 | - | - | 600 | 2,815 |
리무진 VIP팩 | - | - | 1,150 | 4,695 |
리무진 프리미엄 | 800 | 900 | - | 4,390 |
앰뷸런스 | 500 | 600 | 700 | 3,110 |
어린이보호차 12인승 | 400 | 500 | 600 | 2,925 |
장애인 11인승 1열승하강 | 500 | 600 | 700 | 3,421 |
장애인 11인승 2열승하강 | 500 | 600 | - | 3,375 |
장애인 7인승 | - | - | 700 | 3,490 |
장애인 7인승 하이루프 | - | - | 750 | 3,600 |
그랜드 스타렉스 2011년식 중고차 가격은 350만 원 ~ 1,150 원입니다.
그랜드 스타렉스 2010년식 중고차 가격은 250만 원 ~ 900 원입니다.
그랜드 스타렉스 2009년식 중고차 가격은 200만 원 ~ 800 원입니다.
허위매물 예방법
중고차 구매 시 허위매물을 예방하는 방법 중 하나는 중고차 시세를 알아야 합니다.
내 차를 살 때 혹은 내 차를 팔 때 중고차 매매시세를 알아야 정확한 견적을 낼 수 있습니다. 그래야 딜러에게 속지 않고 허위 매물을 방지할 수 있습니다.
스타렉스 중고차 매물은 어떤 게 있는지 아래 매매사이트에서 직접 중고차 시세를 확인해 보시기 바랍니다.
오늘은 스타렉스 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 모델별로 시세표 가격표를 정리해 놓았으니 다른 모델들도 둘러보시면 중고차 구매에 도움이 되실 겁니다.
스타렉스는 어린이집 차량이나 사업자에게도 많은 용도로 활용이 가능한 차량이어서 많은 분들이 찾는 차량입니다.
연식이 오래된 차일 경우 중고차를 구매하기 전에 사고이력 및 침수여부를 반드시 확인하시고 구매하시길 바랍니다.
사고이력 조회방법과 침수차 구별법은 아래 글을 참고하시면 쉽게 조회하시거나 구별하실 수 있으니 읽어 보시길 바라며 매매사이트에서 시세도 꼭 확인하시어 좋은 차량 구매하시길 바랍니다.
'중고차 가격 시세표 > ▶ 현대' 카테고리의 다른 글
투싼 중고차 가격 비교표 │09~24년식 중고 시세 (0) | 2024.01.18 |
---|---|
포터 중고차 가격 비교표 │12~23년식 중고 시세 (0) | 2023.12.19 |
베뉴 중고차 가격 비교표 │19~23년식 중고 시세 (0) | 2023.12.18 |
스타리아 중고차 가격 비교표│ 21~23년식 중고 시세 (0) | 2023.12.15 |
넥쏘 중고차 가격 비교표 │ 18~23년식 중고 시세 (0) | 2023.12.15 |
댓글