현대 i40 중고차 가격에 대해 알아보겠습니다.
i40는 현대자동차에서 유럽 전략형 전륜구동 중용차입니다.
i40는 본격적으로 유럽진출을 시도하고 만든 i30가 유럽에서 호평을 받으면서 잘 팔리자 비슷한 전략으로 한 단계 높은 중형차를 제작한 차량입니다.
i30는 준중형 해치백의 교과서인 폭스바겐 골프를 벤치마킹되었다면, i40는 폭스바겐 파사트를 벤치마킹해서 제작되었습니다.
2011년부터 출시되어 2019년까지 한 번의 페이스리프트 모델만 출시되고 1세대를 끝으로 더이상 제작되지는 않는 모델입니다.
아무래도 국내 시장에서는 왜건 스타일의 모델은 과거나 지금이나 크게 인기가 없어서 2019년을 끝으로 단종되었다고 보입니다.
특이하게도 유럽형을 공략하기 위해 만든 왜건형 i40와 세단형 i40 살룬 모델 모두 국내에서 출시되었으나, i40살룬은 국내에서 쏘나타와 경쟁에서도 크게 밀려 인기를 얻지 못했습니다.
오늘은 현대 i40 중고차 가격이 얼마인지 알려드릴 테니 지금부터 확인해 보시기 바랍니다.
i40 중고 매물대수
2024.2.13 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
i40 등록수 | 249대 | 204대 | 6대 |
i40는 엔카 및 KB차차차에 약 450대가 등록되어 있습니다.
각 중고차 매매사이트별 특징을 참고하셔서 중고차 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
i40 연식별 중고차 가격 비교표
중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 가격입니다.
옵션에 따라 데이터 가격보다 실제 거래가격이 높을 수 있습니다.
단위는 만원입니다.
더 뉴 i40 (1세대) : 18~19년식 중고차 가격
모델 | 2018년식 | 2019년식 | 신차가 | ||
1.7 VGT 스마트 | 1,100 | - | 2,746 | ||
1.7 VGT 프리미엄 | 1,200 | - | 2,910 | ||
2.0 GDi 스마트 | 1,200 | 1,350 | 2,576 | ||
2.0 GDi 프리미엄 | 1,350 | 1,500 | 2,806 |
1세대 페이스리프트 모델인 더 뉴 i40입니다.
2019년식 i40 중고차 가격은 1,350만 원 ~ 1,500만 원입니다.
2018년식 i40 중고차 가격은 1,100만 원 ~ 1,350만 원입니다.
더 뉴 i40 (1세대) : 15~17년식 중고차 가격
모델 | 2015년식 |
2016년식 | 2017년식 |
신차가 |
|||||||
1.7 VGT D 스펙 | 850 | 1,000 | 1,150 | 3,205 | |||||||
1.7 VGT PYL | 750 | 900 | 1,050 | 3,010 | |||||||
1.7 VGT 스마트 | - | - | 950 | 2,746 | |||||||
1.7 VGT 유니크 | 750 | 850 | 1,000 | 2,845 | |||||||
1.7 VGT 프리미엄 | - | - | 1,050 | 2,910 | |||||||
2.0 GDi D 스펙 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,955 | |||||||
2.0 GDi PYL | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,760 | |||||||
2.0 GDi 스마트 | - | - | 1,050 | 2,576 | |||||||
2.0 GDi 유니크 | 750 | 900 | 1,050 | 2,595 | |||||||
2.0 GDi 프리미엄 | - | - | 1,200 | 2,806 |
2017년식 i40 중고차 가격은 950만 원 ~ 1,200만 원입니다.
2016년식 i40 중고차 가격은 850만 원 ~ 1,050만 원입니다.
2015년식 i40 중고차 가격은 750만 원 ~ 900만 원입니다.
더 뉴 i40 살룬 (1세대) : 18~19년식 중고차 가격
모델 | 2018년식 | 2019년식 | 신차가 | ||
살룬 1.7 VGT 스마트 | 1,100 | - | 2,671 | ||
살룬1.7 VGT 프리미엄 | 1,200 | - | 2,930 | ||
살룬 2.0 GDi 스마트 | 1,200 | 1,350 | 2,502 | ||
살룬 2.0 GDi 프리미엄 | 1,350 | 1,500 | 2,825 |
1세대 페이스리프트 모델인 더 뉴 i40 살룬입니다.
2019년식 i40 살룬 중고차 가격은 1,350만 원 ~ 1,500만 원입니다.
2018년식 i40 살룬 중고차 가격은 1,100만 원 ~ 1,350만 원입니다.
더 뉴 i40 살룬 (1세대) : 15~17년식 중고차 가격
모델 | 2015년식 |
2016년식 | 2017년식 |
신차가 |
|||||||
살룬 1.7 VGT PYL | 750 | 900 | 1,050 | 2,910 | |||||||
살룬 1.7 VGT 디스펙 | 850 | 1,000 | 1,150 | 3,125 | |||||||
살룬 1.7 VGT 스마트 | - | - | 950 | 2,671 | |||||||
살룬 1.7 VGT 유니크 | 750 | 850 | 1,000 | 2,745 | |||||||
살룬 1.7 VGT 프리미엄 | - | - | 1,050 | 2,930 | |||||||
살룬 2.0 GDi D 스펙 | 900 | 1,050 | 1,200 | 2,875 | |||||||
살룬 2.0 GDi PYL | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,660 | |||||||
살룬 2.0 GDi 스마트 | - | - | 1,050 | 2,502 | |||||||
살룬 2.0 GDi 유니크 | 750 | 900 | 1,050 | 2,495 | |||||||
살룬 2.0 GDi 프리미엄 | - | - | 1,200 | 2,825 |
2017년식 i40 살룬 중고차 가격은 950만 원 ~ 1,200만 원입니다.
2016년식 i40 살룬 중고차 가격은 850만 원 ~ 1,050만 원입니다.
2015년식 i40 살룬 중고차 가격은 750만 원 ~ 900만 원입니다.
i40 (1세대) : 14~15년식 중고차 가격
모델 | 2014년식 | 2015년식 | 신차가 | ||
1.7 VGT D 스팩 | 750 | 850 | 3,195 | ||
1.7 VGT PYL | 650 | 750 | 2,885 | ||
2.0 GDi D스팩 | 770 | 870 | 3,025 | ||
2.0 GDi PYL | 680 | 780 | 2,715 |
1세대 초기 모델인 i40입니다.
2015년식 i40 중고차 가격은 750만 원 ~ 870만 원입니다.
2014년식 i40 중고차 가격은 650만 원 ~ 770만 원입니다.
i40 (1세대) : 11~13년식 중고차 가격
모델 | 2011년식 |
2012년식 | 2013년식 |
신차가 |
|||||||
1.7 VGT D 스펙 | - | - | 650 | 3,195 | |||||||
1.7 VGT PYL | - | - | 550 | 2,885 | |||||||
1.7 VGT 모던 | 400 | 500 | 600 | 3,005 | |||||||
1.7 VGT 스마트 | 350 | 450 | 550 | 2,775 | |||||||
1.7 VGT 유니크 | - | - | 550 | 2,770 | |||||||
1.7 VGT 프리미엄 | 470 | 570 | 670 | 3,245 | |||||||
2.0 GDi D 스펙 | - | - | 670 | 3,025 | |||||||
2.0 GDi PYL | - | - | 580 | 2,715 | |||||||
2.0 GDi 모던 | 420 | 520 | 620 | 2,835 | |||||||
2.0 GDi 스마트 | - | 470 | 570 | 2,605 | |||||||
2.0 GDi 유니크 | - | - | 570 | 2,600 | |||||||
2.0 GDi 프리미엄 | 480 | 580 | 680 | 3,075 |
2013년식 i40 중고차 가격은 550만 원 ~ 680만 원입니다.
2012년식 i40 중고차 가격은 450만 원 ~ 580만 원입니다.
2011년식 i40 중고차 가격은 350만 원 ~ 480만 원입니다.
i40 살룬 (1세대) : 12~15년식 중고차 가격
모델 | 2012년식 | 2013년식 | 2014년식 | 2015년식 | 신차가 | ||
살룬 1.7 VGT D 스펙 | - | 650 | 750 | 850 | 3,115 | ||
살룬 1.7 VGT PYL | - | 550 | 650 | 750 | 2,785 | ||
살룬 1.7 VGT 모던 | 500 | 600 | - | - | 2,925 | ||
살룬 1.7 VGT 스마트 | 450 | 550 | - | - | 2,695 | ||
살룬 1.7 VGT 유니크 | - | 550 | - | - | 2,670 | ||
살룬 1.7 VGT 프리미엄 | 550 | 650 | - | - | 3,155 | ||
살룬 2.0 GDi D 스펙 | - | 670 | 770 | 870 | 2,945 | ||
살룬 2.0 GDi PYL | - | 580 | 680 | 780 | 2,615 | ||
살룬 2.0 GDi 모던 | 520 | 620 | - | - | 2,755 | ||
살룬 2.0 GDi 스마트 | 470 | 570 | - | - | 2,525 | ||
살룬 2.0 GDi 유니크 | - | 570 | - | - | 2,500 | ||
살룬 2.0 GDi 프리미엄 | 580 | 680 | - | - | 2,985 |
1세대 초기 모델인 i40 살룬입니다.
2015년식 i40 살룬 중고차 가격은 750만 원 ~ 870만 원입니다.
2014년식 i40 살룬 중고차 가격은 650만 원 ~ 770만 원입니다.
2013년식 i40 살룬 중고차 가격은 550만 원 ~ 680만 원입니다.
2012년식 i40 살룬 중고차 가격은 450만 원 ~ 580만 원입니다.
허위매물 예방법
중고차 구매 시 허위매물을 예방하는 방법 중 하나는 중고차 시세를 알아야 합니다.
내 차를 살 때 혹은 내 차를 팔 때 중고차 매매시세를 알아야 정확한 견적을 낼 수 있습니다. 그래야 딜러에게 속지 않고 허위 매물을 방지할 수 있습니다.
i40 중고차 매물은 어떤 게 있는지 아래 매매사이트에서 직접 중고차 시세를 확인해 보시기 바랍니다.
오늘은 현대 i40 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 모델별로 시세표 가격표를 정리해 놓았으니 다른 모델들도 둘러보시면 중고차 구매에 도움이 되실 겁니다.
i30의 유럽 진출 성공에 기대를 얻어 출시한 왜건형 차량 i40는 왜건과 세간 모델 모두 출시를 하였으나 그 한계를 넘지 못해 국내에서는 판매가 저조했던 차량입니다.
인기도가 낮아 다른 차량에 비해 감가도 많이 된 차량이오니 운전을 처음 접하시는 분들에게 추천드리는 차종입니다.
i40의 중고차를 구매를 원하시는 분들은 중고차를 구매하기 전에 사고이력 및 침수여부를 반드시 확인하시고 구매하시길 바랍니다.
사고이력 조회방법과 침수차 구별법은 아래 글을 참고하시면 쉽게 조회하시거나 구별하실 수 있으니 읽어 보시길 바라며 매매사이트에서 시세도 꼭 확인하시어 좋은 차량 구매하시길 바랍니다.
'중고차 가격 시세표 > ▶ 현대' 카테고리의 다른 글
현대 벨로스터 중고차 가격 비교표 │11~22년 중고 시세 (0) | 2024.02.13 |
---|---|
현대 마이티 중고차 가격 비교표 │15~23년식 중고 시세 (0) | 2024.02.13 |
현대 i30 중고차 가격 비교표 │12~20년식 중고 시세 (0) | 2024.02.13 |
현대 코나 중고차 가격 비교표 │17~24년식 중고 시세 (0) | 2024.02.06 |
투싼 중고차 가격 비교표 │09~24년식 중고 시세 (0) | 2024.01.18 |
댓글