기아 봉고 중고차 가격에 대해 알아보겠습니다.
봉고는 1980년에 기아에서 첫 출시한 1톤 트럭입니다.
봉고는 1톤 트럭에서 시작했지만, 그 후 소형 트럭, 대형 승합차, 대형 밴으로 그 영역을 확장했습니다.
하지만, 2005년 이후부터는 소형 트럭 모델만 생산 중이며, 기아에서 생산하는 유일한 트럭입니다.
봉고는 현대 포터와 함께 1톤 트럭 시장을 양분하는 존재입니다. 현재 생산되는 모델은 4세대 모델인 봉고 3입니다.
이제 대한민국에 트럭 모델은 봉고와 포터만 남아 있으며, 승합 모델과 밴 모델은 스타리아가 그 계보를 이어가고 있습니다.
단종된 차들 중에 승합과 밴 모델에서 그나마 오래 유지된 차량이 그레이스와 이스타나입니다.
봉고는 포터와 더불어 자영업자와 소상공인들에게 수요가 많은 차량이기 때문에 포터와 봉고의 판매량이 한국 내수 경기를 반영한다는 의견도 있습니다.
오늘은 기아 봉고 중고차 가격이 얼마인지 알려드릴 테니 지금부터 확인해 보시기 바랍니다.
봉고 중고 매물대수
2024.3.5 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
봉고 등록수 | 4,065대 | 5,836대 | 50대 |
봉고는 엔카 및 KB차차차에 약 9,900대가 등록되어 있습니다.
각 중고차 매매사이트별 특징을 참고하셔서 중고차 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
봉고 연식별 중고차 가격 비교표
중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 가격입니다.
옵션에 따라 데이터 가격보다 실제 거래가격이 높을 수 있습니다.
단위는 만원입니다.
더 뉴 봉고 3 (4세대) : 22~24년식 중고차 가격
모델 | 2022년식 |
2023년식 | 2024년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GL | - | - | 2,100 | 2,421 | |||||||
1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | - | - | 2,200 | 2,524 | |||||||
1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GL | - | - | 2,100 | 2,411 | |||||||
1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | - | - | 2,200 | 2,514 | |||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL | - | - | 2,100 | 2,416 | |||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GLS | - | - | 2,200 | 2,549 | |||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL 라이트 | - | - | 2,000 | 2,327 | |||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL | - | - | 1,950 | 2,287 | |||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GLS | - | - | 2,100 | 2,416 | |||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 | - | - | 1,870 | 2,198 | |||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL | - | - | 1,950 | 2,277 | |||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GLS | - | - | 2,100 | 2,404 | |||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL 라이트 | - | - | 1,870 | 2,188 | |||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 GL | - | - | 1,950 | 2,291 | |||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 GLS | - | - | 2,100 | 2,403 | |||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 L | - | - | 1,900 | 2,211 | |||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 L 라이트 | - | - | 1,800 | 2,122 | |||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 GL | - | - | 1,830 | 2,150 | |||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | - | - | 1,930 | 2,258 | |||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 L | - | - | 1,800 | 2,072 | |||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 L 라이트 | - | - | 1,720 | 1,983 | |||||||
1톤 프리미엄 와이드 | 1,600 | 1,700 | - | 2,122 | |||||||
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,120 | 2,320 | - | 2,822 | |||||||
내장탑차 LPI 표준형 | 1,420 | - | 2,500 | 2,858 | |||||||
내장탑차 LPI 플러스형 | 1,550 | - | 2,400 | 2,741 | |||||||
내장탑차 상승내장 | 2,400 | 2,600 | - | 3,146 | |||||||
내장탑차 저상형 | 1,600 | 1,720 | - | 2,167 | |||||||
내장탑차 표준형 | 1,950 | 2,150 | - | 2,654 | |||||||
내장탑차 플러스형 | 1,880 | 2,080 | - | 2,563 | |||||||
내장탑차 플러스형 파워케이트 | 2,150 | 2,350 | - | 2,849 | |||||||
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,500 | 2,700 | - | 3,231 | |||||||
냉동탑차 LPI 저상형 | - | - | 2,400 | 2,752 | |||||||
냉동탑차 LPI 표준형 | 1,700 | - | 2,650 | 3,019 | |||||||
냉동탑차 LPI 플러스형 | 1,850 | - | 2,850 | 3,299 | |||||||
냉동탑차 다용도복합 | - | - | - | 2,328 | |||||||
냉동탑차 저상형 | 1,880 | 2,080 | - | 2,566 | |||||||
냉동탑차 표준형 | 2,150 | 2,350 | - | 2,850 | |||||||
냉동탑차 프리미엄 | - | - | - | 2,555 | |||||||
냉동탑차 플러스형 | 2,380 | 2,580 | - | 3,114 | |||||||
냉장탑차 표준형 | 2,080 | 2,280 | - | 2,791 | |||||||
냉장탑차 플러스형 | 2,030 | 2,230 | - | 2,734 | |||||||
다용도탑차 | 1,800 | 2,000 | - | 2,477 | |||||||
덤프 | 1,970 | 2,170 | - | 2,666 | |||||||
덤프 3WAY | 2,050 | 2,250 | - | 2,756 | |||||||
미닫이탑차 | 1,900 | 2,100 | - | 2,593 | |||||||
워크스루밴 | 2,300 | 2,500 | - | 3,010 | |||||||
윙바디 1.2톤 수동식 | 2,200 | 2,400 | - | 2,913 | |||||||
윙바디 1.2톤 전동식 | 2,300 | 2,500 | - | 3,022 | |||||||
윙바디 수동식 | 2,050 | 2,250 | - | 2,745 | |||||||
윙바디 전동식 | 2,150 | 2,350 | - | 2,868 | |||||||
택배전용탑차 | 1,820 | 2,020 | - | 2,500 | |||||||
파워게이트 | 1,700 | 1,800 | - | 2,299 | |||||||
파워게이트 1.2톤 1단 | 2,000 | 2,200 | - | 2,692 | |||||||
파워게이트 1.2톤 2단 | 2,020 | 2,220 | - | 2,720 | |||||||
파워게이트 와이드 | 1,900 | 2,100 | - | 2,572 | |||||||
홈로리 2WD | 2,750 | 3,000 | - | 3,794 | |||||||
홈로리 4WD | 2,870 | 3,120 | - | 3,935 | |||||||
활어수송 | 1,770 | 1,970 | - | 2,518 |
4세대 페이스리프트 모델인 더 뉴 봉고 3입니다.
2024년식 봉고 중고차 가격은 1,720만 원 ~ 2,850만 원입니다.
2023년식 봉고 중고차 가격은 1,700만 원 ~ 3,120만 원입니다.
2022년식 봉고 중고차 가격은 1,600만 원 ~ 2,870만 원입니다.
2024년형으로 연식변경이 되면서 1980년부터 1톤 디젤로 첫 출시 이후 43년간 적용되었던 디젤은 역사 속으로 사라지면서 더 이상 생산이 되지 않습니다.
더 뉴 봉고 3 (4세대) : 19~21년식 중고차 가격
모델 | 2019년식 |
2020년식 | 2021년식 |
신차가 |
|||||||
1톤 프리미엄 와이드 | 1,200 | 1,320 | 1,450 | 2,122 | |||||||
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 1,620 | 1,720 | 1,920 | 2,822 | |||||||
내장탑차 LPI 표준형 | 1,030 | 1,150 | 1,300 | 2,858 | |||||||
내장탑차 LPI 플러스형 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,741 | |||||||
내장탑차 상승내장 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,146 | |||||||
내장탑차 저상형 | 1,170 | 1,300 | 1,450 | 2,167 | |||||||
내장탑차 표준형 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 2,654 | |||||||
내장탑차 플러스형 | 1,450 | 1,580 | 1,700 | 2,563 | |||||||
내장탑차 플러스형 파워케이트 | 1,650 | 1,750 | 1,950 | 2,849 | |||||||
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 3,231 | |||||||
냉동탑차 LPI 저상형 | 1,120 | 1,270 | 1,420 | 2,752 | |||||||
냉동탑차 LPI 표준형 | 1,300 | 1,450 | 1,600 | 3,019 | |||||||
냉동탑차 LPI 플러스형 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 3,299 | |||||||
냉동탑차 다용도복합 | 1,320 | 1,470 | 1,620 | 2,328 | |||||||
냉동탑차 저상형 | 1,450 | 1,580 | 1,680 | 2,566 | |||||||
냉동탑차 표준형 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,850 | |||||||
냉동탑차 프리미엄 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 2,555 | |||||||
냉동탑차 플러스형 | 1,780 | 1,980 | 2,180 | 3,114 | |||||||
냉장탑차 표준형 | 1,600 | 1,730 | 1,880 | 2,791 | |||||||
냉장탑차 플러스형 | 1,580 | 1,680 | 1,830 | 2,734 | |||||||
다용도탑차 | 1,420 | 1,550 | 1,700 | 2,477 | |||||||
덤프 | 1,520 | 1,670 | 1,770 | 2,666 | |||||||
덤프 3WAY | 1,550 | 1,700 | 1,850 | 2,756 | |||||||
미닫이탑차 | 1,450 | 1,600 | 1,700 | 2,593 | |||||||
워크스루밴 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 3,010 | |||||||
윙바디 1.2톤 수동식 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,913 | |||||||
윙바디 1.2톤 전동식 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 3,022 | |||||||
윙바디 수동식 | 1,570 | 1,700 | 1,850 | 2,745 | |||||||
윙바디 전동식 | 1,650 | 1,750 | 1,950 | 2,868 | |||||||
택배전용탑차 | 1,420 | 1,570 | 1,720 | 2,500 | |||||||
파워게이트 | 1,270 | 1,400 | 1,550 | 2,299 | |||||||
파워게이트 1.2톤 1단 | 1,550 | 1,700 | 1,800 | 2,692 | |||||||
파워게이트 1.2톤 2단 | 1,570 | 1,720 | 1,820 | 2,720 | |||||||
파워게이트 와이드 | 1,470 | 1,600 | 1,700 | 2,572 | |||||||
홈로리 2WD | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,794 | |||||||
홈로리 4WD | 2,300 | 2,500 | 2,650 | 3,935 | |||||||
활어수송 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 2,518 |
2019년부터 출시된 더 뉴 봉고 3 가격입니다.
2021년식 봉고 중고차 가격은 1,300만 원 ~ 2,650만 원입니다.
2020년식 봉고 중고차 가격은 1,150만 원 ~ 2,500만 원입니다.
2019년식 봉고 중고차 가격은 1,030만 원 ~ 2,300만 원입니다.
모델 종류에 따라 가격차이가 많이 납니다. 원하시는 종류를 잘 확인하시고 매매사이트에서 가격을 꼭 확인하세요
봉고 3 EV (4세대) : 22~23년식 중고차 가격
모델 | 2022년식 | 2023년식 |
신차가 |
내장탑차 저상 | 2,050 | 2,250 | 4,772 |
내장탑차 표준 | 2,100 | 2,300 | 4,861 |
내장탑차 플러스형 | 2,150 | 2,350 | 4,885 |
냉동탑차 저상 | 2,700 | 2,900 | 6,174 |
냉동탑차 표준형 | 2,700 | 2,900 | 6,185 |
윙바디 수동형 | 2,150 | 2,350 | 4,921 |
윙바디 전동형 | - | 2,450 | 5,082 |
카고 GL | 1,800 | 1,950 | 4,365 |
카고 GLS | 1,850 | 2,050 | 4,550 |
탑차 양문형 | - | 2,400 | 4,963 |
파워게이트 수직형 | 2,050 | 2,250 | 4,792 |
4세대 전동화 모델 봉고 3 EV입니다.
2023년식 봉고 중고차 가격은 1,950만 원 ~ 2,900만 원입니다.
2022년식 봉고 중고차 가격은 1,800만 원 ~ 2,700만 원입니다.
봉고 3 EV (4세대) : 20~21년식 중고차 가격
모델 | 2020년식 | 2021년식 |
신차가 |
내장탑차 저상 | - | 1,850 | 4,772 |
내장탑차 표준 | - | 1,900 | 4,861 |
내장탑차 플러스형 | - | 1,950 | 4,885 |
윙바디 수동형 | - | 1,950 | 4,921 |
카고 GL | 1,500 | 1,650 | 4,365 |
카고 GLS | 1,550 | 1,700 | 4,550 |
파워게이트 수직형 | - | 1,850 | 4,792 |
2021년식 봉고 중고차 가격은 1,650만 원 ~ 1,950만 원입니다.
2020년식 봉고 중고차 가격은 1,500만 원 ~ 1,550만 원입니다.
봉고 3 (4세대) : 22~24년식 중고차 가격
모델 | 2022년식 |
2023년식 | 2024년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,700 | 1,800 | - | 2,243 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 1,750 | 1,900 | - | 2,339 | |||||||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,700 | 1,800 | - | 2,233 | |||||||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 1,750 | 1,900 | - | 2,329 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,700 | 1,800 | - | 2,249 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 1,750 | 1,900 | - | 2,364 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL 라이트 | 1,650 | 1,750 | - | 2,159 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,600 | 1,700 | - | 2,120 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,700 | 1,800 | - | 2,231 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 | 1,550 | 1,650 | - | 2,030 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,600 | 1,700 | - | 2,110 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,700 | 1,800 | - | 2,219 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL 라이트 | 1,550 | 1,650 | - | 2,020 | |||||||
1톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 1,520 | - | 1,950 | 2,275 | |||||||
1톤 LPG 킹캡 초장축 L 라이트 | - | 1,630 | 1,730 | 1,993 | |||||||
1톤 더블캡 장축 GL | - | - | - | 1,936 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,600 | 1,700 | - | 2,141 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,700 | 1,800 | - | 2,218 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,550 | 1,650 | - | 2,044 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 L 라이트 | 1,450 | 1,600 | - | 1,954 | |||||||
1톤 킹캡 장축 GL | - | - | - | 1,805 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,500 | 1,650 | - | 2,015 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,570 | 1,670 | - | 2,090 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,420 | 1,550 | - | 1,920 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 L 라이트 | 1,350 | 1,470 | - | 1,825 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GL | - | - | - | 1,795 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,480 | 1,630 | - | 2,000 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,550 | 1,650 | - | 2,073 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,420 | 1,550 | - | 1,905 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 L 라이트 | 1,350 | 1,450 | - | 1,815 | |||||||
냉온장차 표준형 | 2,180 | 2,380 | - | 2,901 |
2024년식 봉고 중고차 가격은 1,730만 원 ~ 1,950만 원입니다.
2023년식 봉고 중고차 가격은 1,450만 원 ~ 2,380만 원입니다.
2022년식 봉고 중고차 가격은 1,350만 원 ~ 2,180만 원입니다.
봉고 3 (4세대) : 19~21년식 중고차 가격
모델 | 2019년식 |
2020년식 | 2021년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,243 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 2,339 | |||||||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,233 | |||||||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 2,329 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,249 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 2,364 | |||||||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL 라이트 | 1,220 | 1,350 | 1,500 | 2,159 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,200 | 1,320 | 1,450 | 2,120 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,231 | |||||||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 | 1,130 | 1,250 | 1,400 | 2,030 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,200 | 1,320 | 1,450 | 2,110 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,219 | |||||||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL 라이트 | 1,130 | 1,250 | 1,400 | 2,020 | |||||||
1톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 1,070 | 1,220 | 1,370 | 2,275 | |||||||
1톤 LPG 킹캡 초장축 L 라이트 | - | - | - | 1,993 | |||||||
1톤 더블캡 장축 GL | 1,050 | 1,170 | 1,300 | 1,936 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,200 | 1,320 | 1,450 | 2,141 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,250 | 1,400 | 1,550 | 2,218 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,130 | 1,250 | 1,400 | 2,044 | |||||||
1톤 더블캡 초장축 L 라이트 | 1,070 | 1,200 | 1,320 | 1,954 | |||||||
1톤 킹캡 장축 GL | 970 | 1,070 | 1,200 | 1,805 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,120 | 1,250 | 1,370 | 2,015 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,170 | 1,300 | 1,420 | 2,090 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,050 | 1,180 | 1,300 | 1,920 | |||||||
1톤 킹캡 초장축 L 라이트 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,825 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 970 | 1,070 | 1,200 | 1,795 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,100 | 1,230 | 1,350 | 2,000 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,130 | 1,250 | 1,400 | 2,073 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,050 | 1,180 | 1,300 | 1,905 | |||||||
1톤 표준캡 초장축 L 라이트 | 980 | 1,100 | 1,220 | 1,815 | |||||||
냉온장차 표준형 | 1,680 | 1,780 | 1,980 | 2,901 |
2021년식 봉고 중고차 가격은 1,200만 원 ~ 1,980만 원입니다.
2020년식 봉고 중고차 가격은 1,070만 원 ~ 1,780만 원입니다.
2019년식 봉고 중고차 가격은 970만 원 ~ 1,680만 원입니다.
2019년형이 출시되면서 전에 출시되던 모델명이 바뀌면서 4WD 모델에도 후방 주차보조 시스템과 운전석 에어백이 기본적용되기 시작했습니다.
봉고 3 (4세대) : 17~19년식 중고차 가격
모델 | 2017년식 |
2018년식 | 2019년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,049 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,039 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,064 | |||||||
4WD 킹캡 장축 | 760 | 910 | 1,060 | 1,931 | |||||||
4WD 표준캡 장축 | 760 | 910 | 1,060 | 1,919 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 | 730 | 830 | 980 | 1,786 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 | 760 | 910 | 1,060 | 1,918 | |||||||
CRDi 킹캡 장축 | 660 | 760 | 910 | 1,690 | |||||||
CRDi 킹캡 초장축 | 650 | 750 | 850 | 1,590 | |||||||
CRDi 표준캡 장축 | 650 | 750 | 900 | 1,645 | |||||||
CRDi 표준캡 초장축 | 730 | 830 | 980 | 1,773 | |||||||
LPi 킹캡 초장축 | 650 | 750 | 850 | 1,597 | |||||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,299 | |||||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 2,289 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 800 | 950 | 1,100 | 1,976 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 700 | 800 | 950 | 1,739 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 1,000 | - | - | 2,284 | |||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 730 | 880 | 1,030 | 1,872 | |||||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 730 | 830 | 980 | 1,754 | |||||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,230 | 1,380 | 1,530 | 2,638 | |||||||
냉동탑차 1톤 다용도복합 | - | 1,080 | 1,230 | 2,170 | |||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 2,387 | |||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 저상 | - | - | 1,180 | 2,094 | |||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,220 | |||||||
냉장탑차 | 930 | 1,080 | 1,230 | 2,194 | |||||||
덤프 2WD | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,051 | |||||||
덤프 4WD | 930 | 1,080 | 1,230 | 2,193 | |||||||
와이드트럭 킹캡 초장축 | - | - | 960 | 1,775 | |||||||
워크스루밴 | 980 | 1,130 | 1,280 | 2,287 | |||||||
윙바디 1.2톤 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 2,454 | |||||||
윙바디 1톤 | 850 | 1,000 | 1,150 | 2,062 | |||||||
탑차 미닫이 | - | 930 | 1,080 | 1,941 | |||||||
탑차 택배전용 | - | 980 | 1,130 | 2,011 | |||||||
파워게이트 1.2톤 | 950 | 1,100 | 1,250 | 2,214 | |||||||
파워게이트 1톤 | 760 | 860 | 1,010 | 1,836 | |||||||
파워게이트 1톤 와이드 | - | 980 | 1,130 | 2,040 | |||||||
활어차 1톤 | 730 | 880 | 1,030 | 2,003 |
2019년식 봉고 중고차 가격은 850만 원 ~ 1,530만 원입니다.
2018년식 봉고 중고차 가격은 750만 원 ~ 1,380만 원입니다.
2017년식 봉고 중고차 가격은 650만 원 ~ 1,230만 원입니다.
봉고 3 (4세대) : 14~16년식 중고차 가격
모델 | 2014년식 |
2015년식 | 2016년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 550 | 650 | 700 | 2,049 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 550 | 650 | 700 | 2,039 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 550 | 650 | 700 | 2,064 | |||||||
4WD 킹캡 장축 | 460 | 560 | 660 | 1,931 | |||||||
4WD 표준캡 장축 | 460 | 560 | 660 | 1,919 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 | 430 | 530 | 630 | 1,786 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 | 460 | 560 | 660 | 1,918 | |||||||
CRDi 킹캡 장축 | 360 | 460 | 560 | 1,690 | |||||||
CRDi 킹캡 초장축 | 350 | 450 | 550 | 1,590 | |||||||
CRDi 표준캡 장축 | 350 | 450 | 550 | 1,645 | |||||||
CRDi 표준캡 초장축 | 430 | 530 | 630 | 1,773 | |||||||
LPi 킹캡 초장축 | 350 | 450 | 550 | 1,597 | |||||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 650 | 750 | 850 | 2,299 | |||||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 650 | 750 | 850 | 2,289 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 500 | 600 | 700 | 1,976 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | - | - | 600 | 1,739 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | - | - | 850 | 2,284 | |||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 450 | 550 | 650 | 1,872 | |||||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 430 | 530 | 630 | 1,754 | |||||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 780 | 930 | 1,080 | 2,638 | |||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 650 | 750 | 900 | 2,387 | |||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 600 | 700 | 800 | 2,220 | |||||||
냉장탑차 | 580 | 680 | 780 | 2,194 | |||||||
덤프 2WD | 550 | 650 | 700 | 2,051 | |||||||
덤프 4WD | 580 | 680 | 780 | 2,193 | |||||||
보냉탑차 1톤 | 450 | - | - | 1,862 | |||||||
워크스루밴 | 630 | 730 | 830 | 2,287 | |||||||
윙바디 1.2톤 | 700 | 800 | 950 | 2,454 | |||||||
윙바디 1톤 | 550 | 650 | 750 | 2,062 | |||||||
파워게이트 1.2톤 | 600 | 700 | 800 | 2,214 | |||||||
파워게이트 1톤 | 460 | 560 | 660 | 1,836 | |||||||
활어차 1톤 | 430 | 530 | 630 | 2,003 |
2016년식 봉고 중고차 가격은 550만 원 ~ 1,090만 원입니다.
2015년식 봉고 중고차 가격은 450만 원 ~ 930만 원입니다.
2014년식 봉고 중고차 가격은 350만 원 ~ 780만 원입니다.
봉고 3 (4세대) : 11~13년식 중고차 가격
모델 | 2011년식 |
2012년식 | 2013년식 |
신차가 |
|||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 300 | 350 | 450 | 2,049 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 300 | 350 | 450 | 2,039 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 300 | 350 | 450 | 2,064 | |||||||
4WD 킹캡 장축 | 260 | 310 | 360 | 1,931 | |||||||
4WD 표준캡 장축 | 260 | 310 | 360 | 1,919 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 | 230 | 280 | 330 | 1,786 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 | 260 | 310 | 360 | 1,918 | |||||||
CRDi 킹캡 장축 | 210 | 260 | 310 | 1,690 | |||||||
CRDi 킹캡 초장축 | 180 | 230 | 280 | 1,590 | |||||||
CRDi 표준캡 장축 | 200 | 250 | 300 | 1,645 | |||||||
CRDi 표준캡 초장축 | 230 | 280 | 330 | 1,773 | |||||||
LPi 킹캡 초장축 | - | - | 280 | 1,597 | |||||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 350 | 450 | 550 | 2,299 | |||||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 350 | 450 | 550 | 2,289 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 250 | 300 | 400 | 1,976 | |||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 250 | 300 | 350 | 1,872 | |||||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 230 | 280 | 330 | 1,754 | |||||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 480 | 580 | 680 | 2,638 | |||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 350 | 450 | 550 | 2,387 | |||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 300 | 400 | 500 | 2,220 | |||||||
냉장탑차 | 310 | 380 | 480 | 2,194 | |||||||
덤프 2WD | 300 | 350 | 450 | 2,051 | |||||||
덤프 4WD | 310 | 380 | 480 | 2,193 | |||||||
보냉탑차 1톤 | 250 | 300 | 350 | 1,862 | |||||||
워크스루밴 | 330 | 430 | 530 | 2,287 | |||||||
윙바디 1.2톤 | 400 | 500 | 600 | 2,454 | |||||||
윙바디 1톤 | 300 | 350 | 450 | 2,062 | |||||||
파워게이트 1.2톤 | 300 | 400 | 500 | 2,214 | |||||||
파워게이트 1톤 | 260 | 310 | 360 | 1,836 | |||||||
활어차 1톤 | 230 | 280 | 330 | 2,003 |
2013년식 봉고 중고차 가격은 280만 원 ~ 680만 원입니다.
2012년식 봉고 중고차 가격은 230만 원 ~ 580만 원입니다.
2011년식 봉고 중고차 가격은 180만 원 ~ 480만 원입니다.
허위매물 예방법
중고차 구매 시 허위매물을 예방하는 방법 중 하나는 중고차 시세를 알아야 합니다.
내 차를 살 때 혹은 내 차를 팔 때 중고차 매매시세를 알아야 정확한 견적을 낼 수 있습니다.
그래야 딜러에게 속지 않고 허위 매물을 방지할 수 있습니다.
봉고 중고차 매물은 어떤 게 있는지 아래 매매사이트에서 직접 중고차 시세를 확인해 보시기 바랍니다.
오늘은 기아 봉고 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 모델별로 시세표 가격표를 정리해 놓았으니 다른 모델들도 둘러보시면 중고차 구매에 도움이 되실 겁니다.
봉고는 1980년에 기아에서 첫 출시한 1톤 트럭이며, 기아에서 생산하는 유일한 트럭입니다.
봉고는 현대 포터와 함께 1톤 트럭 시장을 양분하는 존재입니다. 현재 생산되는 모델은 4세대 모델인 봉고 3입니다.
국산 자동차 브랜드 중에서 중간에 명맥이 끊어지지 않고 이어진 브랜드 중에 최장수 브랜드가 봉고입니다.
연식에 따른 큰 변화가 없기 때문에 키로수를 잘 보고 찾으면 좋은 물건을 고르실 수 있을 거라 생각됩니다. 다만 연식이 오래된 것들이 많이 있으니
