BMW 5시리즈 중고차 가격에 대해 알아보겠습니다.
BMW 5시리즈는 독일의 자동차 브랜드인 BMW에서 생산하는 준대형 세단입니다.
BMW 5시리즈는 1972년부터 생산되었으며 현재 8세대 모델까지 생산되고 있는 독일의 명차입니다.
BMW 5시리즈는 세계적으로 3시리즈와 함께 BMW를 대표하는 라인업으로 대표적인 라이벌로는 벤츠 E클래스와 아우디의 A6가 있습니다.
BMW 5시리즈는 2016년 이전까지는 국내에서 가장 많이 판매된 수입차량이었지만, 2017년에 그 아성을 벤츠 E클래스에 넘겨주었습니다.
하지만 아직까지 5시리즈는 국내에서 마니아 층을 형성할 정도로 많은 사랑을 받고 있습니다.
BMW 5시리즈는 크게 일반모델과 M Sport 패키지가 적용된 모델로 나뉘는데 M Sport 패키지를 적용한 차량은 차량 운동능력이 완전히 새로운 차로 느껴질 정도로 운전을 좋아하는 분들에게는 꼭 M Sport 패키지를 권장하고 싶습니다.
오늘은 BMW 5시리즈 중고차 가격이 얼마인지 알려드릴 테니 지금부터 확인해 보시기 바랍니다.
5시리즈 중고 매물대수
2024.6.17 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
5시리즈 등록수 | 2,800대 | 1,789대 | 170대 |
5시리즈는 엔카 및 KB차차차에 약 4,589대가 등록되어 있습니다.
각 중고차 매매사이트별 특징을 참고하셔서 중고차 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
5시리즈 연식별 중고차 가격 비교표
중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 가격입니다.
옵션에 따라 데이터 가격보다 실제 거래가격이 높을 수 있습니다.
단위는 만원입니다.
5시리즈 (8세대) : 23~24년식 중고차 가격
모델 | 2023년식 | 2024년식 | 신차가 | ||
520i | 5,200 | 5,700 | 6,880 | ||
520i M 스포츠팩 | 5,500 | 6,000 | 7,330 | ||
520i M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 5,500 | - | 7,390 | ||
520i 리미티드 에디션 | 5,300 | - | 6,940 | ||
523d | 5,600 | - | 7,580 | ||
523d 스포츠팩 | 5,900 | 6,400 | 8,030 | ||
523d 스포츠팩 리미티드 에디션 | 6,000 | - | 8,090 | ||
523d 리미티드 에디션 | 5,700 | - | 7,640 | ||
523d xDrive |
5,800 | 6,300 | 7,880 | ||
523d xDrive M 스포츠팩 |
6,200 | 6,800 | 8,330 | ||
523d xDrive M 스포츠팩 리미티드 에디션 |
6,250 | - | 8,390 | ||
523d xDrive 리미티드 에디션 |
5,900 | - | 7,940 | ||
530e | - | 7,100 | 8,940 | ||
530e M 스포츠팩 |
- | 7,200 | 9,240 | ||
530i xDrive | 6,300 | 7,000 | 8,440 | ||
530i xDrive M 스포츠팩 | 6,700 | 7,400 | 8,890 |
8세대 코드네임 G60 5시리즈입니다.
2024년식 5시리즈 중고차 가격은 5,700만 원 ~ 7,400만 원입니다.
2023년식 5시리즈 중고차 가격은 5,200만 원 ~ 6,700만 원입니다.
5시리즈 (7세대) : 22~23년식 중고차 가격
모델 | 2022년식 | 2023년식 | 신차가 | |
520i C3 에디션 | 4,200 | - | 6,780 | |
520i M 스포츠팩 | 4,200 | 4,500 | 7,010 | |
520i M 스포츠팩 블랙수트 | 4,100 | - | 6,620 | |
520i M 퍼포먼스 에디션 | 4,500 | - | 7,190 | |
520i 럭셔리 | 4,100 | 4,500 | 6,850 | |
523d M 스포츠 | 4,500 | 5,100 | 7,890 | |
523d 럭셔리 | 4,300 | 4,700 | 7,430 | |
523d xDrive M 스포츠팩 | 4,800 | 5,300 | 8,230 | |
523d xDrive 럭셔리 | 4,500 | 5,000 | 7,790 | |
530e M 스포츠팩 | 5,100 | 5,700 | 8,780 | |
530i 럭셔리 | 4,500 | 4,900 | 7,840 | |
530i M 스포츠팩 | 4,800 | 5,300 | 8,230 | |
530i xDrive 럭셔리 | 4,800 | 5,200 | 8,200 | |
530i xDrive M 스포츠팩 플러스 | 5,100 | 5,500 | 8,590 | |
540i xDrive M 스포츠팩 | 6,300 | - | 10,210 | |
540i xDrive 럭셔리 | 6,100 | - | 9,840 | |
M550i xDrive | 7,000 | 7,700 | 12,440 | |
M550i xDrive 브리티싱 레이싱 그린 | 7,000 | - | 12,180 | |
M550i xDrive 탄자나이트 블루 에디션 | 7,200 | - | 12,560 |
7세대 코드네임 G30 5시리즈입니다.
BMW 7세대 모델은 2020년 10월부터 페이스리프트되어 출시되었습니다.
2023년식 5시리즈 중고차 가격은 4,500만 원 ~ 7,700만 원입니다.
2022년식 5시리즈 중고차 가격은 4,100만 원 ~ 7,200만 원입니다.
5시리즈 (7세대) : 20~21년식 중고차 가격
모델 | 2020년식 | 2021년식 | 신차가 | |
520d M스포츠팩 코리아 25주년 | 3,600 | - | 7,450 | |
520d M스포츠팩 플러스 | 3,600 | - | 7,300 | |
520d 럭셔리 라인플러스 | 3,250 | - | 6,840 | |
520d xDrive 럭셔리 | - | 4,100 | 7,690 | |
520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,500 | - | 7,190 | |
520d xDrive M 스포츠팩 플러스 | 3,700 | - | 7,650 | |
520i M 스포츠팩 | 3,400 | 3,800 | 7,010 | |
520i M 스포츠팩 블랙수트 | 3,200 | 3,600 | 6,620 | |
520i 럭셔리 | 3,200 | 3,600 | 6,850 | |
523d M 스포츠 | 3,800 | 4,200 | 7,890 | |
523d 럭셔리 | 3,600 | 3,900 | 7,430 | |
523d xDrive M 스포츠팩 | 4,000 | 4,500 | 8,230 | |
523d xDrive 럭셔리 | 3,600 | 4,100 | 7,790 | |
530d M 스포츠팩 플러스 | 3,900 | - | 8,930 | |
530e M 스포츠팩 | 3,900 | 4,500 | 8,780 | |
530e 력셔리 라인플러스 | 3,600 | - | 7,810 | |
530i M 스포츠팩 | 4,000 | 4,400 | 8,230 | |
530i M 스포츠팩 플러스 | 3,700 | - | 7,760 | |
530i M 스포츠팩 코리아 25주년 | 4,000 | - | 7,950 | |
530i 럭셔리 | 3,600 | 4,100 | 7,840 | |
530i 럭셔리 라인플러스 | 3,500 | - | 7,200 | |
530i xDrive 럭셔리 | 3,900 | 4,400 | 8,200 | |
530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,600 | - | 7,560 | |
530i xDrive M 스포츠팩 | 4,100 | 4,600 | 8,590 | |
530i xDrive M 스포츠팩 플러스 | 3,900 | - | 8,120 | |
540i xDrive M 스포츠팩 | 4,900 | 5,800 | 10,210 | |
540i xDrive M 스포츠팩 플러스 | 4,700 | - | 10,040 | |
540i xDrive 럭셔리 | 4,600 | 5,500 | 9,840 | |
540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 4,500 | - | 9,670 | |
M550d xDrive | 5,500 | - | 12,230 | |
M550i xDrive | 5,700 | 6,300 | 12,440 | |
M550i xDrive 브리티싱 레이싱 그린 | - | 6,300 | 12,180 | |
M550i xDrive 탄자나이트 블루 에디션 | - | - | 12,560 | |
M550i xDrive 프로즌 블랙 | - | 6,300 | 12,180 |
2021년식 5시리즈 중고차 가격은 3,600만 원 ~ 6,300만 원입니다.
2020년식 5시리즈 중고차 가격은 3,200만 원 ~ 5,700만 원입니다.
5시리즈 (7세대) : 17~19년식 중고차 가격
모델 | 2017년식 | 2018년식 | 2019년식 | 신차가 | |
520d M스포츠팩 스페셜 | 2,150 | 2,400 | - | 6,330 | |
520d M스포츠팩 | 2,300 | 2,600 | - | 6,700 | |
520d M스포츠팩 플러스 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 7,300 | |
520d 럭셔리 라인스페셜 | 2,350 | 2,600 | - | 6,330 | |
520d 럭셔리 라인플러스 | - | 2,750 | 2,950 | 6,840 | |
520d xDrive M 스포츠팩 | 2,500 | 2,700 | - | 7,050 | |
520d xDrive M 스포츠팩 플러스 |
2,700 | 3,000 | 3,400 | 7,650 | |
520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | 2,800 | 3,100 | 7,190 | |
520i 럭셔리 | - | 2,600 | 2,800 | 6,850 | |
530d M 스포츠팩 | 2,900 | 3,200 | 3,600 | 9,000 | |
530d M 스포츠팩 플러스 | - | 3,200 | 3,600 | 8,930 | |
530d 럭셔리 라인플러스 | - | 3,000 | 3,400 | 8,500 | |
530e 력셔리 라인플러스 | - | - | 3,100 | 7,810 | |
530i 럭셔리 라인플러스 | - | 2,700 | 3,000 | 7,200 | |
530i M 스포츠팩 | 2,500 | 2,700 | - | 8,230 | |
530i M 스포츠팩 플러스 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 7,760 | |
530i xDrive M 스포츠팩 | 2,600 | 2,800 | - | 8,590 | |
530i xDrive M 스포츠팩 플러스 | 2,500 | 2,700 | 3,500 | 8,120 | |
530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | 2,700 | 3,100 | 7,560 | |
540i xDrive M 스포츠팩 플러스 | - | 3,600 | 4,000 | 10,040 | |
540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | - | 3,400 | 3,700 | 9,670 | |
M550d xDrive |
3,800 | 4,300 | 4,900 | 12,230 |
7세대 5시리즈 전기형 모델입니다.
2019년식 5시리즈 중고차 가격은 2,950만 원 ~ 4,900만 원입니다.
2018년식 5시리즈 중고차 가격은 2,400만 원 ~ 4,300만 원입니다.
2017년식 5시리즈 중고차 가격은 2,150만 원 ~ 3,800만 원입니다.
5시리즈 (6세대) : 14~16년식 중고차 가격
모델 | 2014년식 | 2015년식 | 2016년식 | 신차가 | |
520d | 1,150 | 1,350 | - | 6,390 | |
520d M 에어로다이나믹 프로 | - | - | 1,600 | 6,390 | |
520d M 에어로다이나믹 | - | 1,450 | 1,600 | 6,330 | |
520d 럭셔리 | 1,350 | 1,550 | - | 6,990 | |
520d 럭셔리라인 플러스 | - | 1,600 | 1,750 | 6,930 | |
520d 럭셔리라인 플러스 프로 | - | - | 1,750 | 6,990 | |
520d xDrive | 1,300 | 1,500 | - | 6,790 | |
520d xDrive M 에어로다이나믹 | - | 1,550 | 1,700 | 6,730 | |
520d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | - | - | 1,700 | 6,790 | |
520d xDrive 럭셔리 | 1,550 | 1,700 | - | 7,390 | |
520d xDrive 럭셔리라인 플러스 프로 | - | - | 1,900 | 7,390 | |
520d xDrive 럭셔리라인 플러스 | - | 1,700 | 1,900 | 7,320 | |
525d | 1,250 | 1,450 | - | 7,280 | |
525d xDrive | 1,350 | 1,550 | - | 7,680 | |
528i | 1,150 | 1,350 | - | 6,820 | |
528i M 에어로다이나믹 | - | - | 1,750 | 6,820 | |
528i M 에어로다이나믹 프로 | - | - | 1,750 | 6,880 | |
528i M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 |
- | - | 1,800 | 7,080 | |
528i 럭셔리 | 1,400 | 1,600 | - | 7,420 | |
528i 럭셔리라인 플러스 | - | 1,700 | 1,900 | 7,350 | |
528i 럭셔리라인 플러스 프로 | - | - | 1,950 | 7,420 | |
528i xDrive | 1,250 | 1,450 | - | 7,210 | |
528i xDrive M 에어로다이나믹 프로 | - | - | 1,900 | 7,280 | |
528i xDrive M 에어로다이나믹 | - | - | 1,900 | 7,210 | |
528i xDrive M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 |
- | - | 2,000 | 7,480 | |
528i xDrive 럭셔리 | 1,450 | 1,650 | - | 7,820 | |
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 | - | 1,900 | 2,100 | 7,750 | |
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 프로 | - | - | 2,200 | 7,820 | |
530d xDrive M 스포츠 | 1,700 | 1,900 | - | 9,150 | |
530d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,550 | 1,700 | 1,900 | 8,260 | |
530d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | - | - | 1,950 | 8,320 | |
535d M 스포츠 | 1,700 | 1,900 | - | 9,820 | |
M550d xDrive | 2,400 | 2,700 | - | 12,830 | |
M550d xDrive 에어로다이나믹 | - | 2,600 | 2,800 | 11,920 | |
액티브 하이브리드 | 2,000 | - | - | 10,420 | |
투어링 520d | 1,400 | - | - | 6,670 | |
투어링 525d xDrive | 1,550 | - | - | 8,190 |
6세대 코드네임 F10 5시리즈입니다.
2016년식 5시리즈 중고차 가격은 1,600만 원 ~ 2,800만 원입니다.
2015년식 5시리즈 중고차 가격은 1,350만 원 ~ 2,700만 원입니다.
2014년식 5시리즈 중고차 가격은 1,150만 원 ~ 2,400만 원입니다.
5시리즈 (6세대) : 11~13년식 중고차 가격
모델 | 2011년식 | 2012년식 | 2013년식 | 신차가 | |
520d | 750 | 800 | 950 | 6,390 | |
520d M 스포츠 | - | - | 1,050 | 6,630 | |
520d 럭셔리 | - | - | 1,150 | 6,990 | |
520d xDrive | - | - | 1,100 | 6,790 | |
520d xDrive 럭셔리 | - | - | 1,350 | 7,390 | |
520i | - | 800 | 950 | 6,020 | |
523i | 650 | - | - | 6,290 | |
525d | - | 900 | 1,050 | 7,280 | |
525d xDrive | - | 950 | 1,150 | 7,680 | |
528i | 750 | 800 | 950 | 6,820 | |
528i M 스포츠 | - | 850 | 950 | 6,870 | |
528i 럭셔리 | 850 | 1,000 | 1,200 | 7,420 | |
528i xDrive | 800 | 850 | 1,050 | 7,210 | |
528i xDrive 럭셔리 | - | - | 1,250 | 7,820 | |
530d xDrive M 에어로다이나믹 | - | - | 1,350 | 8,260 | |
535d M 스포츠 | 1,150 | 1,350 | 1,550 | 9,820 | |
535i | 900 | 1,050 | 1,250 | 9,240 | |
535i xDrive | 950 | 1,100 | 1,300 | 9,540 | |
535i xDrive M 스포츠 | 1,150 | 1,350 | 1,550 | 11,200 | |
M550d xDrive | - | - | 2,200 | 12,830 | |
액티브 하이브리드 | - | - | 1,800 | 10,420 | |
투어링 520d | - | 1,050 | 1,200 | 6,670 | |
투어링 525d xDrive | - | 1,150 | 1,350 | 8,190 | |
투어링 525d xDrive M 스포츠 | - | 1,250 | 1,450 | 8,280 |
2013년식 5시리즈 중고차 가격은 950만 원 ~ 2,200만 원입니다.
2012년식 5시리즈 중고차 가격은 800만 원 ~ 1,350만 원입니다.
2011년식 5시리즈 중고차 가격은 650만 원 ~ 1,150만 원입니다.
허위매물 예방법
중고차 구매 시 허위매물을 예방하는 방법 중 하나는 중고차 시세를 알아야 합니다.
내 차를 살 때 혹은 내 차를 팔 때 중고차 매매시세를 알아야 정확한 견적을 낼 수 있습니다. 그래야 딜러에게 속지 않고 허위 매물을 방지할 수 있습니다.
BMW 5시리즈 중고차 매물은 어떤 게 있는지 아래 매매사이트에서 직접 중고차 시세를 확인해 보시기 바랍니다.
엔카 - BMW 5시리즈 실시간 가격
엔카 BMW 5시리즈 실시간 매물입니다. 키로수가 작은 매물들도 있습니다. 엔카에 매물이 많이 있으니 꼭 시세를 확인하신 후 구매하시기 바랍니다.
KB차차차 - BMW 5시리즈 실시간 가격
KB차차차 BMW 5시리즈 실시간 중고 매물입니다. 엔카와 비슷한 매물들이 많이 있습니다.
가격대가 너무 싼 매물은 항상 조심하시길 바라며, 실차주와 거래하는 것이 허위매물 방지에 좋습니다.
K카 - BMW 5시리즈 실시간 가격
K카 BMW 5시리즈 실시간 매물입니다. K카는 직영점이라 엔카나 KB차차차보다 가격대가 높은 것이 특징입니다.
그 이유는 직영점이라 직접 매입하여 정비 및 수리 후 재판매하는 구조이기 때문에 가격은 다소 높지만 허위매물이 없다는 장점이 있습니다.
안전한 거래를 원하시면 K카에서 거래하시는 걸 추천드립니다.
오늘은 BMW 5시리즈 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 모델별로 시세표 가격표를 정리해 놓았으니 다른 모델들도 둘러보시면 중고차 구매에 도움이 되실 겁니다.
BMW 5시리즈는 독일의 자동차 브랜드인 BMW에서 1972년부터 생산하는 준대형 세단으로 현재 8세대 모델까지 생산되고 있습니다.
BMW 5시리즈의 대표적인 라이벌로는 벤츠 E클래스와 아우디의 A6가 있습니다.
BMW 5시리즈는 벤츠 E클래스와 함께 수입차 판매량 1~2위를 차지하며, 중고시장에서도 거래 순위 1~2위에 놓일 만큼 많은 인기를 얻고 있습니다.
BMW 5시리즈는 크게 일반모델과 M Sport 패키지가 적용된 모델로 나뉘는데 M Sport 패키지를 적용한 차량은 차량 운동능력이 완전히 새로운 차로 느껴질 정도로 운전을 좋아하는 분들에게는 꼭 M Sport 패키지를 권장하고 싶습니다.
BMW 5시리즈 중고차를 구매를 원하시는 분들은 중고차를 구매하기 전에 사고이력 및 침수여부를 반드시 확인하시고 구매하시길 바랍니다.
사고이력 조회방법과 침수차 구별법은 아래 글을 참고하시면 쉽게 조회하시거나 구별하실 수 있으니 읽어 보시길 바라며 매매사이트에서 시세도 꼭 확인하시어 좋은 차량 구매하시길 바랍니다.
'수입차 중고 시세표 > ▶ BMW' 카테고리의 다른 글
BMW X7 중고차 가격 비교표 │19~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.30 |
---|---|
BMW X6 중고차 가격 비교표 │19~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.25 |
BMW X5 중고차 가격 비교표 │20~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.25 |
BMW 7시리즈 중고차 가격 비교표 │10~23년식 중고 시세 (0) | 2024.06.18 |
BMW 3시리즈 중고차 가격 비교표 │11~23년식 중고 시세 (0) | 2024.06.17 |
댓글