BMW 7시리즈 중고차 가격에 대해 알아보겠습니다.
BMW 7시리즈는 독일의 자동차 브랜드인 BMW에서 생산하는 대형 세단입니다.
BMW 7시리즈는 1977년부터 생산되어 현재 7세대 모델까지 출시되는 BMW 라인업의 최상위 세단입니다.
7시리즈는 비싼 가격 때문에 중고차 시장에서도 거래순위 10위안에 랭크될 만큼 중고차 시장에서 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
수입차 중 대형 세단은 벤츠 S클래스가 가장 많이 팔리지만, S클래스는 성공한 중년의 이미지를 부각하다 보니 40대 중후반 분들이 많이 구입하는 반면 7시리즈 세련된 디자인과 날렵한 주행성능으로 젊은 중년층들이 많이 타고 다닙니다.
직접 운전하는 분들은 7시리즈가 BMW 특유의 주행성능 때문에 운전하는 재미는 더욱 있을 거라 생각됩니다.
패밀리카로 아이들이 있는 젊은 부부들이 7시리즈는 중고 시장에서 많이 찾는 편인데
아무래도 수입차는 신차 가격이 비싸기 때문에 감가가 많이 되는 중고차 시장에서 찾는 분이 많이 계십니다.
오늘은 BMW 7시리즈 중고차 가격이 얼마인지 알려드릴 테니 지금부터 확인해 보시기 바랍니다.
7시리즈 중고 매물대수
2024.6.17 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
7시리즈 등록수 | 799대 | 510대 | 41대 |
7시리즈는 엔카 및 KB차차차에 약 1,300대가 등록되어 있습니다.
각 중고차 매매사이트별 특징을 참고하셔서 중고차 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
7시리즈 연식별 중고차 가격 비교표
중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 가격입니다.
옵션에 따라 데이터 가격보다 실제 거래가격이 높을 수 있습니다.
단위는 만원입니다.
7시리즈 (7세대 ) : 22~23년식 중고차 가격
모델 | 2022년식 | 2023년식 |
신차가 |
740d xDrive DPE | - | 10,700 | 15,730 |
740d xDrive DPE 익스큐티브 | - | 11,000 | 15,980 |
740d xDrive M 스포츠 | - | 10,500 | 14,990 |
740d xDrive M 스포츠 익스큐티브 | - | 11,200 | 16,310 |
740i sDrive DPE | 11,500 | 12,000 | 17,190 |
740i sDrive DPE 런치팩 | - | 13,000 | 19,030 |
740i sDrive DPE 런치팩 투톤 | - | 14,000 | 20,240 |
740i sDrive M 스포츠 | 11,500 | 12,100 | 17,520 |
740i sDrive M 스포츠 런치팩 | 12,500 | 13,000 | 19,320 |
740i sDrive M 스포츠 런치팩 투톤 | - | 14,000 | 20,530 |
740i xDrive M 스포츠 | - | 12,000 | 17,490 |
740i xDrive M 스포츠 리미티드 | - | 11,000 | 15,990 |
750e xDrive DPE | - | 13,000 | 19,980 |
750e xDrive M 스포츠 | - | 13,000 | 20,280 |
7세대 모델 코드네임 G70인 7시리즈입니다.
2023년식 7시리즈 중고차 가격은 10,500만 원 ~ 14,000만 원입니다.
2022년식 7시리즈 중고차 가격은 11,500만 원 ~ 12,500만 원입니다.
2023년식의 경우 감가는 4천만 원에서 7천만 원 가까이 감가가 되었습니다.
7시리즈 (6세대) : 21~22년식 중고차 가격
모델 | 2021년식 | 2022년식 |
신차가 |
730d xDrive M 스포츠팩 | 6,600 | 7,200 | 14,710 |
730d xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,600 | 7,200 | 14,330 |
730Ld xDrive M 스포츠팩 | 7,100 | 7,800 | 15,820 |
730Ld xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,000 | 7,600 | 15,440 |
740d xDrive M 스포츠 | 7,200 | 7,700 | 15,690 |
740d xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,000 | 7,500 | 15,310 |
740i sDrive M 스포츠팩 | 6,800 | 7,400 | 14,900 |
740i sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,600 | 7,200 | 14,520 |
740Li xDrive M 스포츠팩 | 7,500 | 8,300 | 17,190 |
740Li xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,200 | 8,100 | 16,810 |
745e sDrive M 스포츠팩 | 7,000 | 7,600 | 15,600 |
745e sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,700 | 7,400 | 15,220 |
745Le sDrive M 스포츠팩 | 7,200 | 8,000 | 17,160 |
745Le sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,000 | 7,900 | 16,780 |
750Li xDrive M 스포츠팩 | 8,500 | 9,500 | 19,800 |
M760Li xDrive | 9,000 | 10,500 | 22,490 |
M760Li xDrive 엑셀런스 | 10,000 | 11,500 | 23,340 |
6세대 모델 코드네임 G11인 7시리즈입니다.
2022년식 7시리즈 중고차 가격은 7,200만 원 ~ 11,500만 원입니다.
2021년식 7시리즈 중고차 가격은 6,600만 원 ~ 10,000만 원입니다.
1세대 앞 모델이어서 2022년식도 감가가 많이 되었습니다.
2022년식의 경우 감가는 신차가의 50% 정도인 7천만 원에서 1억 원 가까이 감가가 되었습니다.
7시리즈 (6세대) : 18~20년식 중고차 가격
모델 | 2018년식 |
2019년식 | 2020년식 |
신차가 |
|||||||
730d xDrive M 스포츠팩 | 4,100 | 5,200 | 6,000 | 14,710 | |||||||
730d xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 5,200 | 6,000 | 14,330 | |||||||
730Ld xDrive M 스포츠팩 | 4,400 | 6,000 | 6,300 | 15,820 | |||||||
730Ld xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 5,800 | 6,300 | 15,440 | |||||||
740d xDrive M 스포츠 | 4,500 | 5,600 | 6,400 | 15,690 | |||||||
740d xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 5,500 | 6,200 | 15,310 | |||||||
740e M 스포츠팩 | 4,400 | 5,100 | - | 14,490 | |||||||
740i sDrive M 스포츠팩 | - | - | 6,200 | 14,900 | |||||||
740i sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | - | 6,000 | 14,520 | |||||||
740Ld xDrive M 스포츠팩 | 4,500 | 6,400 | 6,900 | 16,570 | |||||||
740Ld xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 6,100 | 6,700 | 16,320 | |||||||
740Li xDrive M 스포츠팩 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | 17,190 | |||||||
740Li xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 6,000 | 6,500 | 16,810 | |||||||
745e sDrive M 스포츠팩 | - | 5,800 | 6,400 | 15,600 | |||||||
745e sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 5,500 | 6,400 | 15,220 | |||||||
745Le sDrive M 스포츠팩 | - | 6,200 | 6,500 | 17,160 | |||||||
745Le sDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 5,900 | 6,300 | 16,780 | |||||||
750Li xDrive | 4,500 | 5,500 | - | 19,580 | |||||||
750Li xDrive M 스포츠팩 | - | 6,300 | 7,700 | 19,800 | |||||||
750Li xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 6,800 | 7,700 | 19,740 | |||||||
750Li xDrive 비젼100 | 5,200 | - | - | 19,810 | |||||||
750Li xDrive 프레스티지 | 5,200 | 6,200 | - | 19,800 | |||||||
750Li xDrive 프레스티지 디자인 퓨어 엑셀런스 | - | 6,800 | 7,700 | 19,890 | |||||||
M760Li xDrive | 5,500 | 6,300 | 7,700 | 22,490 | |||||||
M760Li xDrive 엑셀런스 | - | 7,200 | 8,500 | 23,340 |
2020년식 7시리즈 중고차 가격은 6,000만 원 ~ 8,500만 원입니다.
2019년식 7시리즈 중고차 가격은 5,100만 원 ~ 7,200만 원입니다.
2018년식 7시리즈 중고차 가격은 4,100만 원 ~ 5,500만 원입니다.
7시리즈 (6세대) : 15~17년식 중고차 가격
모델 | 2015년식 |
2016년식 | 2017년식 |
신차가 |
|||||||
730d xDrive | 2,800 | 3,100 | - | 13,270 | |||||||
730d xDrive M 스포츠팩 | - | - | 3,500 | 14,710 | |||||||
730d xDrive 프리미엄 | 2,700 | 3,000 | - | 12,980 | |||||||
730Ld xDrive | 2,900 | 3,300 | - | 14,450 | |||||||
730Ld xDrive M 스포츠팩 | - | - | 3,700 | 15,820 | |||||||
730Ld xDrive 프리미엄 | 2,900 | 3,300 | - | 14,060 | |||||||
740d xDrive | - | 3,300 | - | 14,290 | |||||||
740d xDrive M 스포츠 | - | 3,400 | 3,700 | 15,690 | |||||||
740e M 스포츠팩 | - | - | 3,900 | 14,490 | |||||||
740Ld xDrive | - | 3,800 | - | 15,780 | |||||||
740Ld xDrive M 스포츠팩 | - | - | 4,100 | 16,570 | |||||||
740Li xDrive | - | 3,500 | - | 15,080 | |||||||
740Li xDrive M 스포츠팩 | - | - | 4,100 | 17,190 | |||||||
750Li xDrive | 2,700 | 3,100 | 3,800 | 19,580 | |||||||
750Li xDrive 럭셔리 | 3,100 | 3,500 | 4,400 | 19,060 | |||||||
750Li xDrive 비젼100 | - | 3,600 | 4,500 | 19,810 | |||||||
750Li xDrive 프레스티지 | 3,000 | 3,400 | 4,500 | 19,800 | |||||||
750Li xDrive 프리미엄 | 3,100 | 3,500 | 4,400 | 18,750 | |||||||
M760Li xDrive | - | - | 5,000 | 22,490 |
2017년식 7시리즈 중고차 가격은 3,500만 원 ~ 5,000만 원입니다.
2016년식 7시리즈 중고차 가격은 3,000만 원 ~ 3,800만 원입니다.
2015년식 7시리즈 중고차 가격은 2,700만 원 ~ 3,100만 원입니다.
7시리즈 (5세대) : 13~15년식 중고차 가격
모델 | 2013년식 |
2014년식 | 2015년식 |
신차가 |
|||||||
730d | 1,350 | 1,550 | - | 12,320 | |||||||
730d xDrive | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 12,740 | |||||||
730d xDrive M 스포츠 | - | 2,000 | - | 13,500 | |||||||
730d xDrive 인디비쥬얼 | - | - | 2,100 | 12,730 | |||||||
730Ld | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 13,800 | |||||||
730Ld 뱅앤올룹슨 | - | 2,100 | - | 14,070 | |||||||
730Ld 인디비쥬얼 | - | 2,000 | 2,200 | 13,890 | |||||||
740d | 1,700 | 1,900 | - | 13,370 | |||||||
740d xDrive | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 13,500 | |||||||
740d xDrive M 스포츠 | - | 2,000 | - | 14,390 | |||||||
740d xDrive 인디비쥬얼 | - | 1,900 | 2,100 | 13,590 | |||||||
740i | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 13,230 | |||||||
740Li | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 14,620 | |||||||
740Li 뱅앤올룹슨 | - | 1,900 | - | 14,890 | |||||||
740Li 인디비쥬얼 | - | 1,900 | 2,100 | 14,700 | |||||||
750Ld xDrive | - | - | 2,400 | 18,260 | |||||||
750Ld xDrive 인디비쥬얼 | - | - | 2,600 | 18,510 | |||||||
750Li | 1,700 | 1,900 | - | 18,160 | |||||||
750Li xDrive | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 18,350 | |||||||
750Li xDrive 뱅앤올룹슨 | - | 2,100 | 2,400 | 18,660 | |||||||
750Li xDrive 인디비쥬얼 | - | 2,100 | 2,400 | 18,440 | |||||||
760Li | 2,100 | - | - | 25,970 | |||||||
760Li 인디비쥬얼 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 27,250 | |||||||
액티브하이브리드 | 1,550 | - | - | 13,580 | |||||||
액티브하이브리드 L | 1,700 | 2,000 | - | 15,360 |
5세대 모델 코드네임 F01인 7시리즈입니다.
2015년식 7시리즈 중고차 가격은 1,800만 원 ~ 2,700만 원입니다.
2014년식 7시리즈 중고차 가격은 1,550만 원 ~ 2,500만 원입니다.
2013년식 7시리즈 중고차 가격은 1,350만 원 ~ 2,300만 원입니다.
7시리즈 (5세대) : 10~12년식 중고차 가격
모델 | 2010년식 |
2011년식 | 2012년식 |
신차가 |
|||||||
730d | 850 | 1,000 | 1,150 | 12,320 | |||||||
730Ld | 1,200 | 1,350 | 1,550 | 13,800 | |||||||
740d | - | - | 1,450 | 13,370 | |||||||
740d xDrive | - | - | 1,450 | 13,500 | |||||||
740i | 850 | 1,000 | 1,150 | 13,230 | |||||||
740i M 스포츠에디션 | 850 | 1,000 | 1,150 | 13,960 | |||||||
740Li | 950 | 1,150 | 1,450 | 14,620 | |||||||
740Li M 스포츠에디션 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 15,450 | |||||||
750Li | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 18,160 | |||||||
750Li M 스포츠에디션 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 18,580 | |||||||
750Li xDrive | - | 1,350 | 1,550 | 18,350 | |||||||
760Li | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 25,970 | |||||||
760Li 인디비쥬얼 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 27,250 | |||||||
액티브하이브리드 L | 1,150 | 1,350 | 1,550 | 15,360 |
2012년식 7시리즈 중고차 가격은 1,150만 원 ~ 2,000만 원입니다.
2011년식 7시리즈 중고차 가격은 1,000만 원 ~ 1,800만 원입니다.
2010년식 7시리즈 중고차 가격은 850만 원 ~ 1,550만 원입니다.
허위매물 예방법
중고차 구매 시 허위매물을 예방하는 방법 중 하나는 중고차 시세를 알아야 합니다.
내 차를 살 때 혹은 내 차를 팔 때 중고차 매매시세를 알아야 정확한 견적을 낼 수 있습니다. 그래야 딜러에게 속지 않고 허위 매물을 방지할 수 있습니다.
7시리즈 중고차 매물은 어떤 게 있는지 아래 매매사이트에서 직접 중고차 시세를 확인해 보시기 바랍니다.
오늘은 BMW 7시리즈 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 모델별로 시세표 가격표를 정리해 놓았으니 다른 모델들도 둘러보시면 중고차 구매에 도움이 되실 겁니다.
BMW 7시리즈는 독일의 자동차 브랜드인 BMW에서 1977년부터 현재 7세대 모델까지 생산하는 대형 세단입니다.
BMW 7시리즈는 벤츠의 S클래스에 비해 인지도가 낮기는 하지만 운전의 재미를 즐기는 젊은 층에서는 BMW 특유의 주행능력을 느끼면서 패밀리 카로 사용하기 위해 중고시장에서 많이 찾는 인기 차량입니다.
아무래도 수입차는 신차 가격이 비싸기 때문에 감가가 많이 되는 중고차 시장에서 찾는 분이 많이 계십니다.
7시리즈 중고차를 구매를 원하시는 분들은 중고차를 구매하기 전에 사고이력 및 침수여부를 반드시 확인하시고 구매하시길 바랍니다.
사고이력 조회방법과 침수차 구별법은 아래 글을 참고하시면 쉽게 조회하시거나 구별하실 수 있으니 읽어 보시길 바라며 매매사이트에서 시세도 꼭 확인하시어 좋은 차량 구매하시길 바랍니다.
'수입차 중고 시세표 > ▶ BMW' 카테고리의 다른 글
BMW X7 중고차 가격 비교표 │19~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.30 |
---|---|
BMW X6 중고차 가격 비교표 │19~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.25 |
BMW X5 중고차 가격 비교표 │20~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.25 |
BMW 3시리즈 중고차 가격 비교표 │11~23년식 중고 시세 (0) | 2024.06.17 |
BMW 5시리즈 중고차 가격 비교표 │11~24년식 중고 시세 (0) | 2024.06.17 |
댓글